ディテール Pythonによる統計分析入門
講評 Pythonによる統計分析入門
| ファイルのタイトル | Pythonによる統計分析入門 |
| 翻訳者 | Yoshikuni Haru |
| ページ数 | 656 P |
| ファイルサイズ | 93.88 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Sando Ome |
| ISBN-10 | 0244598272-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 447-1042637494-LDZ |
| ファイル名 | Pythonによる統計分析入門.pdf |