内容 Rによる多変量解析入門 データ分析の実践と理論
再審 Rによる多変量解析入門 データ分析の実践と理論
| ファイルのタイトル | Rによる多変量解析入門 データ分析の実践と理論 |
| 翻訳者 | Suou Katsue |
| ページ数 | 473 P |
| ファイルサイズ | 76.84 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Mihara Hisahsi |
| ISBN-10 | 9329155043-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 153-0420467827-LDZ |
| ファイル名 | Rによる多変量解析入門 データ分析の実践と理論.pdf |